11 mai 2018

Le Coin des Statistiques

LE COIN DES STATISTIQUES

 

  France Allemagne Italie Espagne Zone euro Royaume – Uni
PIB Mds d’euros 2017 2 229 3 144 1 681 1 119 10 789 2 393
Croissance du PIB en % 2017 2,0 2,2 1,5 3,1 2,5 1,8
Inflation en %- mars.2018 1,7 1,5 0,9 1,3 1,3 2,7
Taux de chômageen %- mars. 2018 8,8 3,4 11,0 16,1 8,5 4,1
Dépenses publiques en %du PIB 2017 57,2 44,1 50,9 44,8 49,2 37,7
Solde public en %du PIB2017 -2,6 +0,9 -1,7 -3,3 -0,9 -3,3
Dette publiqueen %du PIB 2017 97,0 64,1 131,8 98,3 86,7 87,7
Balance des paiements courantsen %du PIBjan 2018 -1,0 7,9 2,9 1,7 3,5 -4,6
Échanges de biens en %du PIB –janv. 2018 -2,7 7,5 2,8 -2,1 2,1 -7,5
Parts de marché à l’exportationen % 2018 

variation depuis 1999 en %

3,1  

-47,2

8,6 

-15,0

3,0 

-34,7

1,9 

-7,3

27,4 

-20,6

2,7 

-47,3

Sources : Eurostat – Insee