Le Coin des Epargnants du 24 février 2017
Le tableau économique et financier
Résultats24 février 2017 | Évolutionsur 5 jours | Résultats31 décembre 2016 | |
CAC 40 | 4 845,24 | -0,46 % | 4 862,31 |
Dow Jones | 20 821,76 | 0,96 % | 19 762,60 |
Nasdaq | 5 845,31 | +0,12 % | 5 383,12 |
Dax Allemand | 11 804,03 | +0,40% | 11 481,06 |
Footsie | 7 243,70 | -0,77% | 7 142,83 |
Euro Stoxx 50 | 3 304,09 | -0,14 % | 3 290,52 |
Nikkei 225 | 19 283,54 | +0,26 % | 19 114,37 |
Taux de l’OAT France à 10 ans (19 heures) | 0,927 % | -0,121 pt | 0,687 % |
Taux du Bund allemand à 10 ans (19 heures) | 0,186 % | -0,117 pt | 0,208 % |
Taux du Trésor US à 10 ans (19 heures) | 2,331 % | -0,089 pt | 2,454 % |
Cours de l’euro / dollars(19 heures) | 1,0577 | -0,31 % | 1,0540 |
Cours de l’once d’or en dollars (19 heures) | 1 257,330 | +1,80 % | 1 154,570 |
Cours du baril de pétrole Brent en dollars (19 heures) | 56,190 | +0,86 % | 56,620 |
Les marchés, entre risque français et doute américain
Le poids de la bourse de Paris est marginal par rapport à New York ou Londres mais depuis quelques jours, les investisseurs commencent à s’inquiéter de l’évolution de la campagne électorale. L’écart des taux entre les titres français à 10 ans et ceux de l’Allemagne, 0,7 point, vendredi 24 février, est la preuve de cette montée de l’inquiétude. Le taux des obligations allemandes à 2 ans a atteint, vendredi 24 février, -0,956 %, un record historique.
Les investisseurs étrangers devraient prendre quelques informations sur le fonctionnement des institutions françaises avent de conclure hâtivement sur le résultat possible de l’élection du mois de mai.
Aux Etats-Unis, il n’y a pas que la France qui inquiète. Les investisseurs semblent considérer que la hausse de Wall Street a été trop rapide et trop forte. Un besoin de pause se fait sentir afin d’évaluer les effets réels de la nouvelle politique économique de l’administration Trump. Le calendrier d’adoption des réformes est très serré. En effet, il est prévu que la réforme fiscale soit adoptée avant la fin août. Celle concernant le système de santé devrait être présentée devant le Congrès d’ici mars.